Dystrybutory wody (zwane też "coolerami" są doskonałymi rozwiązaniami potrzeb wody pitnej dla biur, szpitali, urzędów, szkół itp. W odróżnieniu od urządzeń butlowych dostarczają nieustannie wysokiej jakości czystą i zdrową wodę za pomocą zintegrowanych systemów odwróconej osmozy.
Dystrybutory są higienicznymi i estetycznymi urządzeniami, które oczyszczają wodę wodociągową z zanieczyszczeń chemicznych i bakteriologicznych stwarzających zagrożenie zdrowotne, jak również chlorku i wolnych gazów powodujących zły smak i zapach wody.
Elektroniczny regulator temperatury wody umożliwia natychmiastowe uzyskanie gorącej wody o temperaturze 85 - 100 oC oraz zimnej 4 - 12 oC.
Nowoczesna i funkcjonalna obudowa została zaprojektowana z myślą o łatwości obsługi oraz minimalnej potrzebie jej czyszczenia. Odwrócona osmoza jest naturalnym procesem, którego istotą jest oddzielenie cząstek wody od rozpuszczonych w niej substancji. Sercem naszego systemu jest membrana TFC - czyli zespół półprzepuszczalnych błon cienkowarstwowych. Połączona z filtrami wstępnymi z włókniny polipropylenowej oraz węgla aktywowanego z łupin kokosowych pozwala uzyskać wodę pozbawioną takich zanieczyszczeń jak:
- trujące i rakotwórcze związki chemiczne
- metale ciężkie
- bakterie
- wirusy
pobierz ofertę w pliku:
oferta urządzeń
Dystrybutor do wody duży (grafitowy)
| Dane techniczne | |
| Pojemność zbiorników wody | Główny: 8l.,gorącej: 2l., zimnej: 4l. |
| Temperatura wody | Od 4 do 100 oC |
| Zasilanie | 230V 50Hz |
| Wymiary [mm] | 355x450x1040 |
| Waga | 25 kg |
| Wydajność 24 godzinna | 190 – 250 litrów |
| Ciśnienie wody zasilającej | 2,8 – 6,0 bar |
| Temperatura wody zasilającej | 2 – 40 oC |
| System chłodzenia wody | Bezfreonowy |
| Temperatura wody zasilającej | 2 – 40 oC |
| Pobór mocy - gorąca woda | 700W |
| Pobór mocy - zimna woda | 100W |
| Temperatura wody gorącej | 85 oC – 100 oC |
| Temperatura wody zimnej | 4 oC – 12 oC |
Dodatkowe fotografie
Dystrybutor do wody duży
| Dane techniczne | |
| Pojemność zbiorników wody | Główny: 8l.,gorącej: 2l., zimnej: 4l. |
| Temperatura wody | Od 4 do 100 oC |
| Zasilanie | 230V 50Hz |
| Wymiary [mm] | 355x450x1040 |
| Waga | 25 kg |
| Wydajność 24 godzinna | 190 – 250 litrów |
| Ciśnienie wody zasilającej | 2,8 – 6,0 bar |
| Temperatura wody zasilającej | 2 – 40 oC |
| System chłodzenia wody | Bezfreonowy |
| Temperatura wody zasilającej | 2 – 40 oC |
| Pobór mocy - gorąca woda | 700W |
| Pobór mocy - zimna woda | 100W |
| Temperatura wody gorącej | 85 oC – 100 oC |
| Temperatura wody zimnej | 4 oC – 12 oC |
Dodatkowe fotografie
Dystrybutor do wody mały
| Dane techniczne | |
| Pojemność zbiorników wody | Główny: l.,gorącej: l., zimnej: l. |
| Temperatura wody | Od 4 do 100 oC |
| Zasilanie | 230V 50Hz |
| Wymiary [mm] | |
| Waga | kg |
| Wydajność 24 godzinna | 190 – 250 litrów |
| Ciśnienie wody zasilającej | 2,8 – 6,0 bar |
| Temperatura wody zasilającej | 2 – 40 oC |
| System chłodzenia wody | Bezfreonowy |
| Temperatura wody zasilającej | 2 – 40 oC |
| Pobór mocy - gorąca woda | 700W |
| Pobór mocy - zimna woda | 100W |
| Temperatura wody gorącej | 85 oC – 100 oC |
| Temperatura wody zimnej | 4 oC – 12 oC |








